【奖金赛100金币场20:00】4月4日获奖名单
2025-04-04 21:42:44
| 名次 | 昵称 | 分数 | 奖励 |
| 第1名 | 紫江橡胶 | 22300 | 100金币 |
| 第2名 | 极端312 | 21700 | 5金币 |
| 第3名 | 发发发发了 | 18250 | 3金币 |
| 第4名 | 衡山老猴8 | 17050 | 1金币 |
| 第5名 | 宣宣东东 | 13450 | 1金币 |
| 第6名 | 天秤座 | 11000 | 1金币 |
| 第7名 | GG冰冰 | 10500 | 1金币 |
| 第8名 | 哈瑞克88 | 10200 | 1金币 |
| 第9名 | 曲径观鱼 | 10200 | 1金币 |
| 第10名 | 联播 | 9500 | 1金币 |
2025-04-04 21:42:44
| 名次 | 昵称 | 分数 | 奖励 |
| 第1名 | 紫江橡胶 | 22300 | 100金币 |
| 第2名 | 极端312 | 21700 | 5金币 |
| 第3名 | 发发发发了 | 18250 | 3金币 |
| 第4名 | 衡山老猴8 | 17050 | 1金币 |
| 第5名 | 宣宣东东 | 13450 | 1金币 |
| 第6名 | 天秤座 | 11000 | 1金币 |
| 第7名 | GG冰冰 | 10500 | 1金币 |
| 第8名 | 哈瑞克88 | 10200 | 1金币 |
| 第9名 | 曲径观鱼 | 10200 | 1金币 |
| 第10名 | 联播 | 9500 | 1金币 |
开发者名称:上海象游数码科技有限公司,版本:3.5.5,《隐私协议》,《用户权限》
版权所有:上海象游数码科技有限公司 地址:上海市徐汇区田林路105号虹梅国际广场606室 电话:021-51078001
纠纷处理方式:联系客服或依《用户协议》约定方式处理
文网游备字[2012]C-CBG022号 ICP:沪B2-20110040 沪ICP备13010180号-2 沪网文[2017]1162-026
抵制不良游戏拒绝盗版游戏注意自我保护谨防受骗上当适度游戏益脑沉迷游戏伤身合理安排时间享受健康生活